문의전화

Home > PRODUCTS > Accessories > Plunger tip

Accessories

Plunger tip

Characteristics
  • Thermat Tip
    • Wearing resistance
    • Corrosion resistance
    • Surface Hardness HRC 42-46
    • Super finishing work

  • SKD-61 type tip
    • Wearing resistance
    • Corrosion resistance
    • Surface Hardness HRC 58-50

  • Cast tip
    • Low unit price
    • Surface hardness HRC 38~43
    • The life span of the sleeve increased

Applicable machines
  • Applicable to machines from Toyo, Toshiba, Taesung, Manju, Ube, Kawaguchi, Jitai, or Fuse.
Drawing
Specification
NO Dimension NO Dimension NO Dimension
1 Φ40X70(8) 21 Φ70X110(4P) 41 Φ100X110(45X15)
2 Φ45X80(35X12) 22 Φ70X110(45X15) 42 Φ100X140(45X22)
3 Φ45X80(10) 23 Φ70X140(45X22) 43 Φ110X140(45X22)
4 Φ50X80(10) 24 Φ75X110(35X12) 44 Φ110X160(70X3P)
5 Φ50X80(35X12) 25 Φ75X110(45X15) 45 Φ115X140(45X22)
6 Φ50X90(35X12) 26 Φ75X140(45X22) 46 Φ120X140(45X22)
7 Φ50X90(2P) 27 Φ80X110(35X12) 47 Φ120X160(70X3P)
8 Φ55X90(35X12) 28 Φ80X110(10) 48 Φ130X160(70X3P)
9 Φ58X90(35X12) 29 Φ80X110(4P) 49 Φ140X160(70X3P)
10 Φ60X90(35X12) 30 Φ80X110(45X15) 50 Φ150X160(70X3P)
11 Φ60X90(2P) 31 Φ80X140(45X22) 51 Φ170X170(80X3P)
12 Φ60X90(2P) 32 Φ85X110(45X15) 52 Φ200X170(80X3P)
13 Φ60X110(2P) 33 Φ85X140(45X22)
14 Φ60X110(35X12) 34 Φ90X110(35X12)
15 Φ65X90(35X12) 35 Φ90X110(10)
16 Φ65X90(2P) 36 Φ90X110(4P)
17 Φ70X90(35X12) 37 Φ90X110(45X15)
18 Φ70X90(2P) 38 Φ90X140(45X22)
19 Φ70X90(10) 39 Φ95X140(45X22)
20 Φ70X110(35X12) 40 Φ100X110(35X12)
NOTES
Length applicable machines (ton)
70mm 125 ~ 350t
80mm
90mm
110mm 350t ~ 500t
140mm 800t ~ 3600t
160mm
170mm